歡迎進入藍能官方網站!
【電話熱線】020-34154005
抖音掃碼關注
微信掃碼咨詢
【手機微信】13922491768
020-34252975
廣州藍能電子JYD-04LB電源和米亞基Unitek HF2電源對比
型號 | JYD-04LB | Unitek HF2 |
輸入電壓 | 380V | 380V |
額定功率KVA | 12 | 15 |
最大輸出電流(DCA) | 4500 | 4000 |
逆變頻率KHZ | 4或8 | 2 |
焊接循環段 | 11 | 11 |
焊接脈沖數 | 3 | 3 |
緩升緩降 | 有 | 有 |
控制方式 | 恒定電流、恒定電壓、恒定功率 | 恒定電流、恒定電壓、恒定功率/恒電流恒功率 |
電流、電壓、功率監控 | 有 | 有 |
時間設定 | 000-999ms | 000-999ms |
外形尺寸 | 460*400*300 | 381*267*216 |
183*183*368 | ||
重量KG | | |
價格 | 小于4萬 | 25萬 |
廣州藍能電子JYD-04LB電源和米亞基Unitek HF2電源對比
型號 | JYD-04LB | Unitek HF2 |
輸入電壓 | 380V | 380V |
額定功率KVA | 12 | 15 |
最大輸出電流(DCA) | 4500 | 4000 |
逆變頻率KHZ | 4或8 | 2 |
焊接循環段 | 11 | 11 |
焊接脈沖數 | 3 | 3 |
緩升緩降 | 有 | 有 |
控制方式 | 恒定電流、恒定電壓、恒定功率 | 恒定電流、恒定電壓、恒定功率/恒電流恒功率 |
電流、電壓、功率監控 | 有 | 有 |
時間設定 | 000-999ms | 000-999ms |
外形尺寸 | 460*400*300 | 381*267*216 |
183*183*368 | ||
重量KG | | |
價格 | 小于4萬 | 25萬 |
廣州藍能電子JYD-04LB焊接電源和Unitek HF2焊接電源都屬于高頻逆變直流焊接電源。
廣州藍能電子JYD-04LB焊接電源和Unitek HF2焊接電源都屬于高頻逆變直流焊接電源。
聯系地址
廣州市白云區西槎路671號聚龍工業區29棟7樓
固定電話
020-34154005
移動電話/微信
13922491768
電子郵件
sales01@cn-ln.net
微信掃碼咨詢
抖音掃碼關注
視頻號掃碼關注
公眾號掃碼關注