
? 一、核心配置
■ 7寸電容觸摸屏人機界面
■ 一體式水冷逆變變壓器(流量6L/分鐘,水溫5-30℃)
■ 控制器尺寸:476*221*320mm | 重量:22kg
■ 變壓器重量:9kg
? 二、電氣性能
▲ 輸入電壓:380V 50/60Hz
▲ 輸出特性:直流輸出
▲ 次級空載電壓:8V
▲ 峰值焊接電流:10000A
▲ 額定功率(20%暫載率):75kVA
▲ 逆變工作頻率:5kHz
? 三、智能控制功能
● 三段式加熱工藝:預熱→焊接→回火
● 焊接脈沖次數:1-99次可調
● 128組焊接參數存儲(面板選擇)
● 16組快速調用參數(端子選擇)
● 多種控制模式:恒電流/恒電壓/恒相角
? 四、監測與保護系統
★ 實時顯示焊接曲線(電流/電壓/功率/電阻)
★ 焊點自動計數功能
★ 電極壽命報警功能
★ 位移中斷保護功能
★ 電流緩升緩降控制
★ 電流步進調節功能


LND-G200A高頻逆變焊接電源技術參數
型號 Type | LND-G200A |
人機界面 | 7寸電容觸摸屏 |
輸入電壓 (V) Input voltage | 3~380V 50/60hz |
次級空載電壓(V) | 8V |
焊接電流可達(A)Max. welding current | 10000A |
輸出形式 | DC |
暫載率 | 20% |
逆變頻率(kHz) Inverting frequency | 5khz |
額定功率(kva) | 75kva |
三段加熱過程 Three stages of heating | 預熱、焊接、回火Preheat, weld, temper |
焊接段通電次數 | 1-99次任意通電設定 |
焊接規范數 Parameter storage | 128(面板選規范) 16 (端子選規范) |
控制方式 control mode | 恒電流、恒電壓、恒相角 |
電流監控Current monitoring function | 有 Yes |
焊點計數功能Solder joint counting function | 有 Yes |
電流緩升緩降 | 有 |
電流步增、衰減功能 | 有 |
位移到達通電中斷 | 有 |
焊接曲線顯示 | 有(電流、電壓、功率、電阻) |
電極使用次數報警 | 有 |
冷卻方式 | 水冷,流量 6L/MIN,溫度5-30℃ |
外形尺寸 | 476*221*320(控制器) |
重量(KG) | 22KG(控制器) |




? 逆變變壓器
一體型變壓器,體積更小,負載更大,相對普通中頻變壓器,更能滿足大電流長時間的焊接。
非常適合自動化連續焊接的高要求使用。
輸入電源 | 500V/6000khz |
額定功率(ED 20%) | 75kva |
次級空載電壓(V) | 8V |
連續電流 | 4KA |
最大短路電流 | 12ka |
冷卻方式 | 水冷,流量 6L/MIN,溫度5-30℃ |
重量(KG) | 9KG(變壓器) |


> > 廣州藍能智能裝備股份有限公司
?? 聯系方式
| ?? 手機 | 13922491768(李工) |
| ?? 電話 | 020-34154005,34252975 |
| ?? 郵箱 | sales01@cn-ln.net |
| ?? 官網 | www.btfsc.cn |
| ?? 抖音 | 58039851786(廣州藍能智能·電機定子焊接機·漆包線焊接) |
| ?? 公眾號 | 搜索“cnlndz”關注 |
| ?? 地址 | 廣州市白云區西槎路671號聚龍工業區29棟7樓 |
