歡迎進入藍能官方網站!
【電話熱線】020-34154005
抖音掃碼關注
微信掃碼咨詢
【手機微信】13922491768
020-34252975


藍能風冷式冷水機
型號 | 風冷式冷水機 LNSX-03 | 制冷量(kcal/h) | 8127kcal/h(9.45kw) |
輸入電壓(V) | 3PH-380V/50HZ | 輸入總功率(KW) | 3.64 |
制冷劑 | R410a 環保冷媒 | 壓縮機功率(KW) | 2.7 |
冷卻風量(m3/h) | 3000 | 風機功率(KW) | 0.19 |
冷凍水量(m3/h) | 1.63 | 水箱容量(L) | 50 |
水泵功率(KW) | 0.75 | 水泵揚程(M) | 44 |
機械重量(KG) | 135 | 機械尺寸(mm) | 650*620*1420 |

冷水機技術參數
型號 | 風冷式冷水機LNSX-02 | 制冷量(kcal/h) | 5332kcal/h(6.2kw) |
輸入電壓(V) | 220V-50HZ/(60HZ) | 輸入總功率(KW) | 2.25 |
制冷劑 | R22 | 壓縮機功率(KW) | 1.73 |
冷卻風量(m3/h) | 2000 | 風機功率(KW) | 0.15 |
冷凍水量(m3/h) | 1.07 | 水箱容量(L) | 22 |
水泵功率(KW) | 0.37 | 水泵揚程(M) | 20 |
機械重量(KG) | 100 | 機械尺寸(mm) | 650*500*848 |

型號 | 風冷式冷水機 LNSX-01 | 制冷量(kcal/h) | 2941kcal/h(3.42kw) |
輸入電壓(V) | 1PH-220V/50HZ | 輸入總功率(KW) | 1.41 |
制冷劑 | R22 | 壓縮機功率(KW) | 0.95 |
冷卻風量(m3/h) | 1000 | 風機功率(KW) | 0.09 |
冷凍水量(m3/h) | 0.59 | 水箱容量(L) | 16 |
水泵功率(KW) | 0.37 | 水泵揚程(M) | 20 |
機械重量(KG) | 73 | 機械尺寸(mm) | 580*460*770 |

水流量:3匹,每小時2立方流量。1P標配的設計流量是0.8-1立方,用的水泵都是2立方的泵,如果設備進水阻力很小很小的話,1/2管徑差不多能跑到2立方流量,如果進水阻力大管徑長的話,那建議管徑要3/4或者1寸管

?? 歡迎咨詢技術細節或預約試樣測試!
廣州藍能智能裝備股份有限公司
| ?? 手機 | 13922491768(李工)
| ?? 電話 | 020-34154005,34252975
| ?? 郵箱 | sales01@cn-ln.net
| ?? 官網 | www.btfsc.cn
| ?? 抖音 | 58039851786(廣州藍能智能·電機定子焊接機·漆包線焊接)
| ?? 公眾號 | 搜索“cnlndz”關注
| ?? 地址 | 廣州市白云區西槎路671號聚龍工業區29棟7樓

聯系地址
廣州市白云區西槎路671號聚龍工業區29棟7樓
固定電話
020-34154005
移動電話/微信
13922491768
電子郵件
sales01@cn-ln.net
微信掃碼咨詢
抖音掃碼關注
視頻號掃碼關注
公眾號掃碼關注