歡迎進(jìn)入藍(lán)能官方網(wǎng)站!
手機(jī)版 | 新浪微博 | 騰訊微博 | 網(wǎng)站地圖
【電話熱線】020-34154005
抖音掃碼關(guān)注
微信掃碼咨詢
【手機(jī)微信】13922491768
020-34252975


藍(lán)能風(fēng)冷式冷水機(jī)
型號 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) LNSX-03 | 制冷量(kcal/h) | 8127kcal/h(9.45kw) |
輸入電壓(V) | 3PH-380V/50HZ | 輸入總功率(KW) | 3.64 |
制冷劑 | R410a 環(huán)保冷媒 | 壓縮機(jī)功率(KW) | 2.7 |
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.19 |
冷凍水量(m3/h) | 1.63 | 水箱容量(L) | 50 |
水泵功率(KW) | 0.75 | 水泵揚(yáng)程(M) | 44 |
機(jī)械重量(KG) | 135 | 機(jī)械尺寸(mm) | 650*620*1420 |

冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 風(fēng)冷式冷水機(jī)LNSX-02 | 制冷量(kcal/h) | 5332kcal/h(6.2kw) |
輸入電壓(V) | 220V-50HZ/(60HZ) | 輸入總功率(KW) | 2.25 |
制冷劑 | R22 | 壓縮機(jī)功率(KW) | 1.73 |
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 2000 | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.15 |
冷凍水量(m3/h) | 1.07 | 水箱容量(L) | 22 |
水泵功率(KW) | 0.37 | 水泵揚(yáng)程(M) | 20 |
機(jī)械重量(KG) | 100 | 機(jī)械尺寸(mm) | 650*500*848 |

型號 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) LNSX-01 | 制冷量(kcal/h) | 2941kcal/h(3.42kw) |
輸入電壓(V) | 1PH-220V/50HZ | 輸入總功率(KW) | 1.41 |
制冷劑 | R22 | 壓縮機(jī)功率(KW) | 0.95 |
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.09 |
冷凍水量(m3/h) | 0.59 | 水箱容量(L) | 16 |
水泵功率(KW) | 0.37 | 水泵揚(yáng)程(M) | 20 |
機(jī)械重量(KG) | 73 | 機(jī)械尺寸(mm) | 580*460*770 |

水流量:3匹,每小時(shí)2立方流量。1P標(biāo)配的設(shè)計(jì)流量是0.8-1立方,用的水泵都是2立方的泵,如果設(shè)備進(jìn)水阻力很小很小的話,1/2管徑差不多能跑到2立方流量,如果進(jìn)水阻力大管徑長的話,那建議管徑要3/4或者1寸管

?? 歡迎咨詢技術(shù)細(xì)節(jié)或預(yù)約試樣測試!
廣州藍(lán)能智能裝備股份有限公司
| ?? 手機(jī) | 13922491768(李工)
| ?? 電話 | 020-34154005,34252975
| ?? 郵箱 | sales01@cn-ln.net
| ?? 官網(wǎng) | www.btfsc.cn
| ?? 抖音 | 58039851786(廣州藍(lán)能智能·電機(jī)定子焊接機(jī)·漆包線焊接)
| ?? 公眾號 | 搜索“cnlndz”關(guān)注
| ?? 地址 | 廣州市白云區(qū)西槎路671號聚龍工業(yè)區(qū)29棟7樓

|
|
阿里巴巴旺鋪 阿里旺鋪官網(wǎng) 機(jī)電之家 中國金屬新聞網(wǎng) 中國供應(yīng)商 中國制造網(wǎng) 機(jī)電商情網(wǎng)
漆包線 電機(jī) 引線 端子 定子 轉(zhuǎn)子 引出線 銅鼻子 焊接接頭 新能源 汽車 電源 變壓器 PCB焊接 點(diǎn)焊機(jī) 自動(dòng)化 中頻 電阻焊 夾焊 點(diǎn)焊 熱壓焊 焊接設(shè)備 精密電子焊接 銅線 銅片焊接 線束 充電樁 |
聯(lián)系地址
廣州市白云區(qū)西槎路671號聚龍工業(yè)區(qū)29棟7樓
固定電話
020-34154005
移動(dòng)電話/微信
13922491768
電子郵件
sales01@cn-ln.net
微信掃碼咨詢
抖音掃碼關(guān)注
視頻號掃碼關(guān)注
公眾號掃碼關(guān)注